
Tools
Flight times from Battersea
Typical flying time and distance to 31 places from London Heliport. Sort the columns or filter by the kind of place.
Airborne minutes only, in a typical helicopter, taken from Battersea Helicopter's published flight-times table. Real times depend on the aircraft, wind and air traffic routing, and exclude ground time.
| Destination | Type | Distance | Flying time |
|---|---|---|---|
| Heathrow | Airport | 10 nm 12 miles | 15-20 min |
| Gatwick | Airport | 19 nm 22 miles | 18-25 min |
| Luton | Airport | 25 nm 29 miles | 20-25 min |
| Stansted | Airport | 29 nm 33 miles | 20-30 min |
| Biggin Hill | Airport | 12 nm 14 miles | 15-20 min |
| Farnborough | Airport | 25 nm 29 miles | 15-20 min |
| Northolt | Airport | 10 nm 12 miles | 12-18 min |
| Redhill | Airport | 15 nm 17 miles | 12-18 min |
| Stapleford | Airport | 17 nm 20 miles | 10-15 min |
| Fairoaks | Airport | 16 nm 18 miles | 10-15 min |
| Oxford | City | 48 nm 55 miles | 25-35 min |
| Cambridge | City | 46 nm 53 miles | 25-35 min |
| Norwich | City | 90 nm 103 miles | 40-50 min |
| Birmingham | City | 83 nm 95 miles | 40-50 min |
| Bristol | City | 95 nm 109 miles | 45-55 min |
| Bath | City | 82 nm 94 miles | 40-50 min |
| Cardiff | City | 118 nm 136 miles | 55-70 min |
| Liverpool | City | 149 nm 171 miles | 65-80 min |
| Manchester | City | 137 nm 158 miles | 65-80 min |
| Newcastle | City | 221 nm 254 miles | 100-120 min |
| Brighton | City | 38 nm 44 miles | about 20 min |
| Newquay | City | 192 nm 221 miles | 80-105 min |
| Penzance | City | 218 nm 251 miles | 95-120 min |
| Epsom Downs | Race meeting | 10 nm 12 miles | about 10 min |
| Ascot | Race meeting | 19 nm 22 miles | 15-25 min |
| Goodwood | Race meeting | 43 nm 49 miles | 25-35 min |
| Silverstone | Race meeting | 48 nm 55 miles | 30-40 min |
| Newmarket | Race meeting | 51 nm 59 miles | 25-35 min |
| Cheltenham | Race meeting | 75 nm 86 miles | 35-45 min |
| Antwerp | Abroad | 175 nm 201 miles | 75-95 min |
| Paris (Issy heliport) | Abroad | 180 nm 207 miles | about 85 min |
Distances are straight-line nautical miles from the heliport (1 nm = 1.15 miles). Brighton, Epsom Downs and Paris have a single typical time in the source.
Sources and checks
Facts on this page come from these sources, last checked 2026-11-03. Where a source could not be reached or did not say, we left the fact out.
- Battersea Helicopter flight times batterseahelicopter.com
